DAFTAR PEMENANG PROGRAM “ NABUNG HAJI BERHADIAH UMROH “
PERIODE (1 AGUSTUS 2025 – 31 DESEMBER 2025)
TANGGAL PENGUNDIAN 29 JANUARI 2026
SK MENTERI NO. 1081/HUK-UND/2025
| 50 Pemenang Paket Umroh | |||
| No. | Nama Nasabah | No Rek. | |
| 1. | HUSAINI | 72579xxxxx | RO I ACEH |
| 2. | SITI AMINAH | 10573xxxxx | RO I ACEH |
| 3. | ARAMAN | 71158xxxxx | RO I ACEH |
| 4. | BAHRIDAWATI | 71360xxxxx | RO II MEDAN |
| 5. | WITA JAYANTI | 72249xxxxx | RO II MEDAN |
| 6. | DARMI | 73208xxxxx | RO II MEDAN |
| 7. | IDA FITRIYANI | 70720xxxxx | RO III PALEMBANG |
| 8. | ANANDA SALSABILA | 73185xxxxx | RO III PALEMBANG |
| 9. | AYU FATIMAH SARI | 72404xxxxx | RO III PALEMBANG |
| 10. | TITA FEBRIANI A | 73244xxxxx | RO III PALEMBANG |
| 11. | ASMINUDIN | 10376xxxxx | RO IV JAKARTA 1 |
| 12. | ASEP AHMAD FAUZI | 73066xxxxx | RO IV JAKARTA 1 |
| 13. | MUPUN | 10285xxxxx | RO IV JAKARTA 1 |
| 14. | MARSINAH | 73238xxxxx | RO IV JAKARTA 1 |
| 15. | YADI TREVIYADI | 73300xxxxx | RO IV JAKARTA 1 |
| 16. | KIREINA QUINZY AQILLA SAGALA | 73293xxxxx | RO IV JAKARTA 1 |
| 17. | LENA MUNIR | 71181xxxxx | RO V JAKARTA 2 |
| 18. | RENI KUSRINI | 73109xxxxx | RO V JAKARTA 2 |
| 19. | IZZA SURAYA | 70542xxxxx | RO V JAKARTA 2 |
| 20. | ANI FATIMAH | 72437xxxxx | RO V JAKARTA 2 |
| 21. | JOHAN WINARNI | 34064xxxxx | RO V JAKARTA 2 |
| 22. | DEDE IRAMA | 73242xxxxx | RO V JAKARTA 2 |
| 23. | RIRIN NOERIANTY EFFENDI | 73218xxxxx | RO VI BANDUNG |
| 24. | LENA BARLIANI | 35003xxxxx | RO VI BANDUNG |
| 25. | HAYATUN NUFUS | 73214xxxxx | RO VI BANDUNG |
| 26. | SITI NURAENI | 10333xxxxx | RO VI BANDUNG |
| 27. | DEDEH KURNIASIH | 70795xxxxx | RO VI BANDUNG |
| 28. | VITA APRIYANI PUTRI | 72354xxxxx | RO VII SEMARANG |
| 29. | SITI KURNIATI | 73319xxxxx | RO VII SEMARANG |
| 30. | ADMIN | 73237xxxxx | RO VII SEMARANG |
| 31. | SUKIDI | 10301xxxxx | RO VII SEMARANG |
| 32. | EDI WIBOWO | 73065xxxxx | RO VII SEMARANG |
| 33. | TITIN APRILIA | 73315xxxxx | RO VII SEMARANG |
| 34. | SITTA ALIYAH | 10088xxxxx | RO VIII SURABAYA |
| 35. | KARJONO | 73263xxxxx | RO VIII SURABAYA |
| 36. | RIHULAINI | 10349xxxxx | RO VIII SURABAYA |
| 37. | SITI NURCHAYATI | 71238xxxxx | RO VIII SURABAYA |
| 38. | BAHRUDDIN | 10364xxxxx | RO VIII SURABAYA |
| 39. | MULYANINGTIYAS | 70454xxxxx | RO VIII SURABAYA |
| 40. | SAHATI | 71084xxxxx | RO VIII SURABAYA |
| 41. | NURJANI | 72958xxxxx | RO IX KALIMANTAN |
| 42. | NGATIDJO | 70782xxxxx | RO IX KALIMANTAN |
| 43. | MUSIDAH | 70956xxxxx | RO IX KALIMANTAN |
| 44. | M NUR MUSTHAPA HILMI | 73186xxxxx | RO IX KALIMANTAN |
| 45. | SARMINI | 73324xxxxx | RO IX KALIMANTAN |
| 46. | ASRIANI AZIS TABA | 70782xxxxx | RO X MAKASSAR |
| 47. | RIFKA HI DAVID | 73209xxxxx | RO X MAKASSAR |
| 48. | ARMAN ELSAN NURBADRI | 72686xxxxx | RO X MAKASSAR |
| 49. | RAFIAH KARDINA | 73192xxxxx | RO X MAKASSAR |
| 50. | IMELDY PRIHATNI PURNAMA | 77232xxxxx | RO X MAKASSAR |
| FAQ PROGRAM - NABUNG HAJI BERHADIAH UMROH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Question | Answer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Apakah yang dimaksud dengan Program “Nabung Haji Berhadiah Umroh”? |
Program Nabung Haji Berhadiah Umroh merupakan Program pemberian apresiasi kepada nasabah Tabungan Haji. Nasabah pemilik rekening Tabungan Haji berkesempatan untuk mendapatkan Hadiah berupa Paket Umroh dengan cara meningkatkan saldo rata-rata (average balance) dari dana freshfund (dana dari bank/lembaga selain BSI) dan menjaga posisi saldo akhir bulan serta Saldo Rata-rata bulanan sesuai ketentuan. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kapan periode Program “Nabung Haji Berhadiah Umroh” berlangsung? | Pengumpulan poin berlangsung mulai 1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Apa saja hadiah Program “Nabung Haji Berhadiah Umroh” ? | 50 Paket Umroh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Siapa saja yang bisa mengikuti program “Nabung Haji Berhadiah Umroh”? |
Nasabah Perorangan Tabungan Haji (IDR) & Tabungan Haji Muda Indonesia (IDR). Program ini tidak berlaku bagi:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Apakah yang memiliki memiliki Tabungan Haji dalam bentuk USD bisa mengikuti program ini? | Nasabah yang memiliki Rekening Tabungan Haji dalam bentuk USD saat ini belum bisa mengikuti Program ini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Apa yang dimaksud dengan Poin Nabung Haji? | Poin Nabung Haji adalah Poin yang dikumpulkan oleh nasabah Tabungan Haji selama Program Nabung Haji Berhadiah Umroh berlangsung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Apakah yang dimaksud dengan “Saldo Rata-rata Bulanan”? | Saldo rata-rata bulanan adalah total saldo harian dalam satu bulan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bagaimana perhitungan dalam pengumpulan Poin Nabung Haji? |
Nasabah dapat mengumpulkan Poin Nabung Haji selama periode program dengan cara: 1. Setiap penambahan/peningkatan saldo rata-rata bulanan sebesar Rp1 Juta dibandingkan dengan saldo rata-rata bulanan pada bulan sebelumnya akan mendapatkan 1 poin dan berlaku kelipatan. 2. Penambahan saldo menggunakan dana freshfund (dana dari bank/lembaga selain BSI) 3. Nasabah bisa mendapatkan poin di atas apabila memenuhi passing grade berikut:
Simulasi Perhitungan Poin:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Bagaimana nasabah bisa mengetahui jumlah Poin Nabung Haji yang dimiliki? |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kapan nasabah Tabungan Haji bisa mengetahui jumlah akumulasi Poin Nabung Haji yang dikumpulkan? | Nasabah dapat mengetahui jumlah akumulasi Poin Nabung Haji yang dikumpulkan pada minggu ke-2 bulan berikutnya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Apakah Poin Nabung Haji berlaku akumulasi setiap hari? | Poin akan diakumulasikan setiap bulan sepanjang periode program mulai dari 1 Agustus 2025 sd. 31 Desember 2025. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Di mana BSI akan melakukan pengumuman penerima hadiah? |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Apakah penerima hadiah dikenakan pajak? | Pajak Hadiah ditanggung oleh BSI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dapatkan ragam informasi promo dan keseruan acara, ikuti Instagram dan TikTok
#LangkahEmasBSI #MelayaniSepenuhHati