|
SYARAT & KETENTUAN ONLINE TIKET WEEK (OTW) 2026 - tiket.com |
|
|
NAMA PROGRAM |
ONLINE TIKET WEEK (OTW) 2026 |
|
MERCHANT |
tiket.com |
|
PERIODE |
26 Oktober - 4 November 2026 |
|
PERIODE PERJALANAN |
Kapan pun |
|
PRODUK |
Seluruh produk di tiket.com |
|
PLATFORM |
Seluruh platform tiket.com |
|
METODE PEMBAYARAN |
BSI Hasanah Card, kecuali Corporate Card |
|
TIPE PENGGUNAAN |
Satu kali per hari untuk setiap kode promo |
|
KUOTA |
Terbatas sesuai tier promo |
| MEKANISME & BENEFIT PROMO | |||||
| Kode Promo | Minimum Transaksi | Diskon Langsung | Cashback | Total Benefit | Kuota/Hari |
| OTWBSICC160 | Rp2.750.000 | Rp135.000 | Rp25.000 | Rp160.000 | 10 |
| OTWBSICC240 | Rp4.000.000 | Rp200.000 | Rp40.000 | Rp240.000 | 10 |
| OTWBSICC340 | Rp5.750.000 | Rp285.000 | Rp55.000 | Rp340.000 | 15 |
| OTWBSICC625 | Rp8.500.000 | Rp500.000 | Rp125.000 | Rp625.000 | 10 |
| OTWBSICC1050 | Rp12.000.000 | Rp850.000 | Rp200.000 | Rp1.050.000 | 5 |
| OTWBSICC5000 | Rp40.000.000 | Rp4.000.000 | Rp1.000.000 | Rp5.000.000 | 2 |
CARA MENGGUNAKAN PROMO
KETENTUAN UMUM
KETENTUAN PEMBATALAN, PENGEMBALIAN DANA DAN PENYALAHGUNAAN
DISCLAIMER