Tabungan dalam mata uang Rupiah berdasarkan prinsip Wadiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.
BSI Tabungan Easy Wadiah
BSI Tabungan Easy Wadiah
BSI Tabungan Easy Wadiah
| Fitur Utama BSI Tabungan EASY Wadiah | |
| Akad | Wadiah |
| Peruntukan jenis nasabah | Perorangan Non Perorangan |
| Nisbah Bagi Hasil | - |
| Setoran Awal (minimal) | Rp 100.000,- |
| Setoran Selanjutnya | Rp 10.000,- melalui Teller Rp 1,- melalui eChannel |
| Saldo Minimal | Rp 50.000,- |
| Fasilitas E-Channel |
|
| Fasilitas Lain |
|
| Penutupan Rekening | Rp 20.000,- |
| Fitur Utama BSI Tabungan EASY Wadiah | |
| Akad | Wadiah |
| Peruntukan jenis nasabah | Perorangan Non Perorangan |
| Nisbah Bagi Hasil | - |
| Setoran Awal (minimal) | Rp 100.000,- |
| Setoran Selanjutnya | Rp 10.000,- melalui Teller Rp 1,- melalui eChannel |
| Saldo Minimal | Rp 50.000,- |
| Fasilitas E-Channel |
|
| Fasilitas Lain |
|
| Penutupan Rekening | Rp 20.000,- |